Description/kawalan
| Model | R - ld2 | |
| Jenis enjin | Zongshen CG250, empat strok, silinder tunggal, penyejukan udara | Zongshen CG250, 223ml, empat strok, silinder tunggal, penyejukan udara, catty - cornered, camshaft ke bawah |
| Melahirkan*strok | 63.5*62mm | 67.0mm*65.0mm |
| Kuasa maks | 10.5kW/7500R/min | 12kW/7500R/min |
| Tork max | 14n.m/6500r/min | 18n.m/5500r/min |
| Penularan | 5 gear | Mesh berterusan, penghantaran dua peringkat, gear 5 kelajuan |
| Kelajuan maksimum | 95km/j | 114km/h |
| Nisbah tekanan | 9.2:1 | 9.25:1 |
| Pelinciran | Tekanan, percikan | Tekanan, percikan |
| Jenis klac | Multiplate basah klac | Manual basah multi - plat |
| Pencucuhan | C.D.I | C.D.I |
| Sistem permulaan | Elektrik | Kick/Electric Start |
| Karburetor | PZ30 | PZ30 |
| L × W × H (mm): | 2080mmx840mmx1300mm | 2080mmx840mmx1300mm |
| Tempat duduk hight (mm): | 800mm | 800mm |
| Wheelbase (mm): | 1360mm | 1360mm |
| Memunggah Berat (kg): | 127.25kg | 127.25kg |
| Kapasiti pemuatan maksimum (kg): | 150kg | 150kg |
| Kapasiti Tangki Bahan Api (L): | 12L | 12L |
| Tayar (depan/belakang): | 80/100-19 /110/100-18 | 80/100-19 /110/100-18 |
| Brek (depan/belakang): | Cakera / cakera | Cakera / cakera |
| Petrol (#): | 90# up | 90# up |
| Pelepasan tanah: | 280mm | 280mm |
| Qty/cnt | 96pcs/SKD/40HQ; | 96pcs/SKD/40HQ; |

Cool tags: r - ld 2 300 Cc enduro motosikal, China r - ld 2 300 cc enduro pengeluar motosikal, pembekal, kilang








