Description/kawalan
| Model | R - ld9 |
| Jenis enjin | CG150, silinder, 4 - stroke, udara - penyejukan, catty-cornered, camshaft ke bawah |
| Melahirkan*strok | 62mm × 49.5mm |
| Kuasa maks | 8.2kW/8000R/min |
| Tork max | 10n.m/7500r/min |
| Penularan | Mesh berterusan, penghantaran dua peringkat, gear 5 kelajuan |
| Kelajuan maksimum | 105km/j |
| Nisbah tekanan | 9.2:1 |
| Pelinciran | Tekanan dan percikan |
| Jenis klac | Manual basah multi - plat |
| Pencucuhan | CDI |
| Sistem permulaan | Elektrik |
| Karburetor | PZ27 |
| L × W × H (mm): | 2040mm*930mm*1280mm |
| Tempat duduk hight (mm): | 830mm |
| Wheelbase (mm): | 1330mm |
| Memunggah Berat (kg): | 120kg |
| Kapasiti pemuatan maksimum (kg): | 150kg |
| Kapasiti Tangki Bahan Api (L): | 15L |
| Tayar (depan/belakang): | 2.75-18/3.00-18 |
| Brek (depan/belakang): | Cakera/gendang |
| Petrol (#): | 90# up |
| Pelepasan tanah: | 230mm |

Cool tags: R - LD9 Off Road Adventure Motorcycle, China R - LD9 Off Road Adventure Motorcycle Manufacturers, Pembekal, Kilang








